3系統 (横浜市営バス)
3系統(3けいとう)は横浜市青葉区の市が尾駅と、同市西区の横浜駅西口を結ぶ横浜市営バス港北ニュータウン営業所の路線である。東急バスの市03と同一の系統。
運転系統
3系統としては以下の路線が存在する 市が尾駅~横浜駅西口 市が尾駅~東神奈川駅西口 市が尾駅~新横浜駅 市が尾駅~港北ニュータウン車庫 市が尾駅~川和町 川和町~横浜駅西口- 経由停留所は下の停留所一覧参照
運行頻度
3系統のみ
同社他系統を含む
他社他系統を含む
利用状況
その他の特徴
運行する道路
停留所一覧
| 停留所名 | 経路 | 鉄道乗換 | バス乗換 | 停留所周辺 | 備考 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市が尾駅 | □ | □ | □ | 東急田園都市線 | 市02(神)・3系統(横)・市03(東)・柿23(小)・柿23(東)・柿26(神)・青27(東)・33系統(横)・43系統(横)・市43(東)・中50(神)・市61(東)・市62(東)・市71(東)・95系統(横)・305系統(横)・306系統(横)・青葉台営業所~市が尾駅(東)・東名高速バス(東京~河口湖線)(富) | 横浜市青葉区 | ||
| 東口商栄会通り | △ | △ | △ | 市02(神)・3系統(横)・市03(東)・柿23(小)・柿23(東)・柿26(神)・青27(東)・33系統(横)・43系統(横)・市43(東)・中50(神)・市71(東)・95系統(横)・305系統(横)・306系統(横)・青葉台営業所~市が尾駅(東) | ||||
| 朝光寺前 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・33系統(横)・43系統(横)・中50(神)・市71(東)・95系統(横)・305系統(横)・306系統(横) | ||||
| 東福寺前 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・33系統(横)・43系統(横)・中50(神)・市71(東)・95系統(横)・305系統(横)・306系統(横) | ||||
| 谷本小学校入口 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・95系統(横) | ||||
| 下根 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・95系統(横) | ||||
| 下市が尾 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・95系統(横) | ||||
| 川和町 | □ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・95系統(横) | 横浜市都筑区 | |||
| 川和小学校前 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・95系統(横) | ||||
| 瑞雲寺前 | ○ | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神) | ||||
| 瑞雲寺前 | ∥ | ∥ | ○ | 3系統(横)・73系統(横)・95系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | ||||
| 川和富士公園入口 | ∥ | ∥ | ○ | 3系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | ||||
| 夕やけ橋 | ∥ | ∥ | ○ | 3系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | ||||
| 見花山 | ∥ | ∥ | ○ | 3系統(横)・市71(東)・73系統(横)・301系統(横)・302系統(横)・305系統(横)・306系統(横)・310系統(横) | ||||
| 川和高校入口 | ∥ | ∥ | ○ | 3系統(横)・市71(東)・73系統(横)・301系統(横)・302系統(横)・305系統(横)・306系統(横)・310系統(横) | ||||
| 港北ニュータウン車庫 | ∥ | ∥ | ○ | 3系統(横)・301系統(横)・302系統(横)・305系統(横)・306系統(横) | ||||
| 川和公会堂前 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・73系統(横)・95系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | |||||
| 川和町郵便局 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)(緑土木事務所前)・73系統(横)・95系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | |||||
| 川和団地下 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・中50(神)・73系統(横)・95系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | |||||
| 貝の坂 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・43系統(横)・綱46(東)・中50(神)・73系統(横)・80系統(横)・95系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | |||||
| 石橋 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・綱46(東)・73系統(横)・80系統(横)・95系統(横)・305系統(横)・310系統(横) | |||||
| 佐江戸 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横)・綱46(東)・73系統(横)・80系統(横)・95系統(横)・310系統(横) | |||||
| 藪根 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横)・95系統(横)・310系統(横) | |||||
| 池辺 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横)・95系統(横)・310系統(横) | |||||
| 梅田橋 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横)・95系統(横)・310系統(横) | |||||
| 水神前 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横) | |||||
| 川向町 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横) | |||||
| 新川向橋 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横) | |||||
| 住吉神社前 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・41系統(横) | 横浜市港北区 | ||||
| 泉谷寺前 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・39系統(横)・41系統(横) | |||||
| 小机辻 | ○ | ○ | 浜1(相)・3系統(横)・市03(東)・39系統(横)・41系統(横) | 小机城 | ||||
| 小机駅前 | ○ | ○ | JR横浜線 | 浜1(相)・3系統(横)・市03(東)・39系統(横)・41系統(横) | ||||
| 鳥山 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・39系統(横)・41系統(横) | |||||
| 又口橋 | ○ | ○ | 3系統(横)・市03(東)・39系統(横)・41系統(横)・120系統(横)・121系統(横)・129系統(横) | |||||
| 新横浜駅 | ∥ | □ | JR東海道新幹線 JR横浜線 市営地下鉄3号線 |
鶴02(臨)・3系統(横)・市03(東)・13系統(横)・14系統(横)・41系統(横)・綱72(東)・120系統(横)・121系統(横)・129系統(横)・300系統(横)・直行バス・新羽営業所出入庫便(新羽営業所~新横浜駅)(東)・新横浜羽田空港線(臨)・羽田空港~新横浜駅(京) | ||||
| 岸根 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・39系統(横) | ||||||
| 岸根谷戸 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・39系統(横) | 神奈川県立岸根高等学校 | |||||
| 岸根山王下 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・39系統(横) | ||||||
| 篠原池 | ○ | 市営地下鉄3号線 岸根公園駅 |
3系統(横)・市03(東)・39系統(横) | |||||
| 六角橋北町 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・38系統(横)・39系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 六角橋6丁目 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・39系統(横)・96系統(横) | 横浜市神奈川区 | |||||
| 神橋小学校前 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・39系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 六角橋中町 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・39系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 六角橋 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 西神奈川2丁目 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 東白楽 | ○ | 東急東横線 | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・31系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | |||||
| 神奈川公会堂入口 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・24系統(横)・31系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 東神奈川駅西口 | □ | JR京浜東北線 JR横浜線 京急本線(仲木戸駅) |
3系統(横)・市03(東)・7系統(横)・24系統(横)・29系統(横)・31系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・59系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横)・114系統(横) | |||||
| 二ツ谷町 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・7系統(横)・24系統(横)・29系統(横)・31系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・59系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 反町 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・7系統(横)・24系統(横)・29系統(横)・31系統(横)・35系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・50系統(横)・59系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 青木橋 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・7系統(横)・24系統(横)・29系統(横)・31系統(横)・35系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・50系統(横)・59系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 鶴屋町2丁目 | ○ | 3系統(横)・市03(東)・7系統(横)・24系統(横)・31系統(横)・35系統(横)・36系統(横)・39系統(横)・50系統(横)・59系統(横)・66系統(横)・82系統(横)・96系統(横) | ||||||
| 鶴屋町3丁目 | ▽ | 1系統(横)・3系統(横)・市03(東)・旭4(相)・浜4(相)・横04(神)・5系統(横)・7系統(横)・旭10(相)・浜16(相)・横17(神)・25系統(横)・34系統(横)・39系統(横)・横46(神)・横47(神)・横51(神)・横52(神)・68系統(横)・83系統(横)・87系統(横)・95系統(横)・96系統(横)・201系統(横)・202系統(横) | ||||||
| 横浜駅西口 | □ | JR東海道線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR根岸線 京急本線 相模鉄道線(相鉄線) 東急東横線 横浜高速鉄道みなとみらい線 市営地下鉄3号線 |
横浜駅/バス路線を参照 | 横浜市西区 | ||||
| JR線が乗り入れる駅に近い停留所 | 東急線が乗り入れる駅に近い停留所 | 市営地下鉄線が乗り入れる駅に近い停留所 |
(横):横浜市営バス、 (神):神奈中バス、 (臨):川崎鶴見臨港バス (臨港グリーンバスを含む)、 (京):京急バス、 (相):相模鉄道、 (東):東急バス、 (富):富士急行
- バス乗換には当日乗換が不可能なケースがあるものを含む場合がある。
歴史
関連項目
外部リンク
この記事はスタブ(書きかけ)です。この記事を加筆して下さる協力者を求めています。