ネオン
| |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ネオン, Ne, 10 | ||||||||||||||||||
| 分類 | 希ガス | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18 (VIIIA), 2 , p | ||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 0.8999 kg/m3, 不明 | ||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | ||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 20.1797 amu | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 不明 (38) pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 69 pm | ||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 154 pm | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [He]2s2 2p6 | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8 | ||||||||||||||||||
| 酸化数 (酸化物) | 0(不明) | ||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 気体 | ||||||||||||||||||
| 融点 | 24.56 K (-248.59℃) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 27.07 K ( -246.08℃) | ||||||||||||||||||
| モル体積 | 13.23 ×10;10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||
| 気化熱 | 1.7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 0.3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 不明 | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 936 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| クラーク数 | 5 ×10-7 % | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 不明(ポーリング) | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 103 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| 導電率 | 不明 | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.0493 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 3952.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 6122 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 9371 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 12177 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 15238 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 19999.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 23069.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||
| 注記がない限り 国際単位系使用及び標準状態下。 | ||||||||||||||||||
ネオン(Neon):原子番号 10の元素。元素記号は Ne。希ガス元素の一つ。常温、常圧で無色、無臭の気体。融点は摂氏-248.7℃、沸点は摂氏-245.9℃(融点、沸点とも異なる実験値あり)。比重は、1.44(-249℃:固体)。
空気中に、18.2 ppm含まれる(希ガスとしてはアルゴンに次ぐ)。反応性は無く。空気を液化、分留して作られる。液体→気体(構造相転移)の時の体積変化が著しい。
低圧放電により、深紅色で光るためネオン管の封入気体として利用される。実際は、アルゴンや水銀などの添加物を用いていろいろな色を出す(着色したガラスを用いることもある)。