チタン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | チタン, Ti, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 4, 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 4507 kg/m3, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 47.867 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 140 (176) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d2 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4(両性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1941 K (3034 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3560 K (5949 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 10.64 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 421 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 15.45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.49 Pa (1933 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4140 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.54 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 520 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 2.34 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 21.9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 658.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4174.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9ION化エネルギー | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10ION化エネルギー | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チタン(Titanium、チタニウム)は、金属元素の一つであり、元素記号 Ti で表される。原子番号は22であり、原子量は約47.88である。名前はギリシャ神話の巨神族ティタン(タイタンとしても知られる)に因む。銀灰色の遷移金属で、チタン族に属する。比重は4.5であり、融点は摂氏1812度(1667度、1668度とも)、沸点は摂氏3285度(3287度とも)である。常温、常圧で安定な結晶は、六方最密充填構造(HCP)を持つが、880℃以上で体心立方構造(BCC) に転移する。純粋なものは耐食性が高く、展性、延性に富み、引張強度が大きい(硬くかつ軟らかく強い)。空気中では常温で酸化被膜を作り内部が保護される。フッ化水素酸には少し溶け、加熱下の塩酸に溶ける。150℃以上でハロゲンと、700℃以上で水素、酸素、窒素、炭素と反応する。遷移金属としては鉄に次いで地殻中に豊富に存在する。原子価は、3価または4価である。
チタンの合金は、航空機の材料などに利用される。また、その軽さ、優れた機械的性質、生体組織との親和性の高さなどの理由により、人工歯根や人工関節などにも用いられる。触媒としても重要である。
チタンの化合物
二酸化チタン(TiO2: 結晶にはルチル、アナターゼ、ブルッカイト型がある。白色顔料、光触媒としても注目されている) TiC(炭化チタン) TiN(窒化チタン) TiCl3, TiCl4(三塩化チタン、四塩化チタン: チーグラー・ナッタ触媒) Ti-6Al-4V