ウラン
ウランは、 手塚治虫作の漫画『鉄腕アトム』に登場する、主人公アトムの妹ロボットの名前。 元素記号U。原子番号92の元素。ウラニウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ウラン, U, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周期, ブロック | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 19050 kg/m3, ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 238.0289 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 175 (ND) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn]77s25f26d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 5(弱塩基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1405 K (2912 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2070 K (7473 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 12.49 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 15.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ND Pa (2200 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3155 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.38(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 3.8 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 27.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 597.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラニウムは銀白色の金属で、常温、常圧での安定構造は斜方晶構造(α型)、摂氏668℃で正方晶構造(β型)、摂氏775℃で立方晶構造(γ型)となる。比重は、19.05(摂氏25℃)、融点は摂氏1132℃、沸点は摂氏3930℃(3818℃)。地球上で産出される最も比重の重い金属。
化学的性質
常温の水や、アルカリに不溶。ほとんどの酸には溶ける。ハロゲン元素と反応し、高温で水素、窒素と反応する。原子価は、3価~6価(6価が最も安定)。
6価のウランは黄色を呈するため、一般にイエローケーキと呼ばれる。
天然に3つの同位体が存在し、いずれも長い半減期(数億年~数十億年)を持つ。最も多く存在するのはウラニウム238(99.275 %)であるが、原子力発電の燃料に使われるのはウラニウム235(0.72 %)である。命名は、同時期に発見された天王星の名に由来する。
ウラニウムの化合物
六フッ化ウラニウム(UF6) US(強磁性を示す) UO2(反強磁性を示す) UPt3(超伝導体←転移温度は低い) USb
劣化ウラニウム
ウランを燃料として利用する場合、核分裂を起こすウラン235の比率を高めるためウラン濃縮を行う必要がある。この際に非分裂性のウラニウム238の比率の高いウランが副生成される。これを劣化ウラニウムという。本来、高速増殖炉の燃料として用いられるが、比重の高さと発火性からから劣化ウラン弾としても利用されている。
関連項目
周期表 元素
外部リンク
ウランガラスの展示館