キセノン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | キセノン, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 希ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18 (VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 5.9 kg/m3(273 K), 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 131.293 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | データなし(108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]44d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 0(弱酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 161.4 K (-169.1 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 165.1 K (-162 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 35.92 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 12.636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 2.297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 1090 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 3 ×10-9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.6(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 158 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.00569 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 1170.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 2046.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3099.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キセノンは、キセノンランプなどに利用される。小惑星探索機はやぶさ(MUSES-C)のイオン推進エンジンの推進剤に使われいているのもキセノン。
キセノンの化合物
二フッ化キセノン(XeF2)