セシウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | セシウム, Cs, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 1(IA), 6 , s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1879 kg/m3, 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | silvery gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 132.90545 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 260 (298) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | no data pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]66s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 1 (強塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 301.59 K (83.19 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 944 K (1240 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 70.94 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 67.74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 2.092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2.5 k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0007 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 0.79 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 240 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 4.89 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 35.9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 375.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 2234.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セシウム (Caesium, Cesium):原子番号 55 の元素。元素記号は Cs。アルカリ金属の一つ。銀白色の軟らかい金属で、比重は 1.9、融点は摂氏 28.5℃、沸点は摂氏 670℃(沸点は異なる実験値あり)。常温、常圧で安定な結晶構造は、体心立方構造 (BCC)。反応性が強く、常温でも空気中で酸化される。水とも激しく反応する。原子価は、+1価。
人工的に作られる(ウランの核分裂により生ずる)セシウム137は、半減期約30年の放射性元素である。医療用の放射線源に使われるが、体内に入ると大変危険である。
セシウム原子時計に使われる。
セシウムの化合物
塩化セシウム(CsCl←塩化セシウム構造)