スロベニア
スロベニアは、正式名称スロベニア共和国で、東ヨーロッパの国。首都はリュブリャナ。旧ユーゴスラビアから独立した。西にイタリア、南と東にクロアチア、北東にハンガリー、北にオーストリアと接する。南西でアドリア海に面している。
| ||||
| 国の標語: なし | ||||
| 公用語 | スロベニア語 | |||
| 首都 | リュブリャナ | |||
| 大統領 | ミラン・クーチャン | |||
| 首相 | ヤネス・ドゥルノウシェク | |||
| 面積 - 総計 - 水面積率 | 世界第150位 20,273;km² 0.6% | |||
| 人口 - 総計(2004年) - 人口密度 | 世界第142位 2,011,473人 99人/km² | |||
| GDP (PPP) - 合計(2003年) - 1人当たり | 世界第79位 368億9,000万ドル 18,300ドル | |||
| 独立 - 宣言 - 承認 |
ユーゴスラビアより 1991年6月25日 1992年 | |||
| 通貨 | トラール (Tolar) | |||
| 時間帯 | UTC +1 | |||
| 国歌 | Zdravljica | |||
| ccTLD | .SI | |||
| 国際電話番号 | 386 | |||
国名
正式名称はスロベニア語で、Republika Slovenija。
公式の英語表記は、Republic of Slovenia(リパブリック・オブ・スロヴィニア)。通称、Slovenia。
日本語の表記は、スロベニア共和国。通称、スロベニア。
歴史
6世紀ごろに南スラブ系のスロベニア人が定着。フランク王国や、神聖ローマ帝国、ハプスブルグ家の支配を経て、1945年にユーゴスラビアに。1991年6月にユーゴスラビアとの連邦解消とスロベニアの独立を宣言。短期的、小規模な戦闘の後に正式に独立。2004年5月1日に欧州連合(EU)に加盟した。
政治
国内には、セルビア人労働者問題などがあり、大きな政治焦点に。
地方行政区分
地理
経済
東欧随一の生活水準を誇り、一人当たりのGDPはポルトガルに迫る。
国民
住民は、スロベニア人が89%、旧ユーゴスラビア系の住民(クロアチア人、セルビア人、ボスニア人)が10%、ハンガリー人やイタリア人が0.5%である。
言語は、公用語がスロベニア語である。
宗教は、ローマ・カトリックがほとんどである。
文化
| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月1日、1月2日 | 元日 | Novo leto | |
| 2月8日 | プレシェレンの日、スロベニアの文化の祝日。 | Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | スロベニアの詩人のフランツ・プレシェレンが死亡した日。 |
| 移動祝日 | イースターおよびイースター・マンデー | Velika noč in velikonočni ponedeljek | |
| 4月27日 | 占領に対する反乱の日 | Dan upora proti okupatorju | かつては、「解放戦線の日」(Dan Osvobodilne fronte)と呼ばれていた。1941年にドイツ、イタリー、ハンガリーのスロベニア支配に対する戦いの解放戦線が設立された日。 |
| 5月1日、5月2日 | レイバーデー | Praznik dela | |
| 移動祝日 | ペンテコステ・サンデー | Binkoštna nedelja | |
| 6月25日 | 国家の日 | Dan državnosti | 1991年に独立宣言を行ったことを祝う日 |
| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | Marijino vnebovzetje (veliki šmaren) | |
| 10月31日 | 宗教改革の日 | Dan reformacije | |
| 11月1日 | 追悼の日 | Dan spomina na mrtve | かつては、「死者の日」と呼ばれていた。 |
| 12月25日 | クリスマス | Božič | |
| 12月26日 | 独立記念日 | Dan neodvisnosti | 1990年の国民投票の結果、独立が決まったことを祝う日。 |
関連項目
スロベニア関係記事の一覧
外部リンク
公式
スロベニア政府公式サイト (スロベニア語、英語)
その他
日本外務省 スロベニアの情報 こんにちは!スロヴェニア
このページはウィキプロジェクト 国のテンプレートを使用しています。
この記事はスタブ(書きかけ)です。この記事を加筆して下さる協力者を求めています。