ルビジウム
| |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ルビジウム, Rb, 37 | ||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 1(IA), 5 , s | ||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1532 kg/m3, 0.3 | ||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 85.4678 amu | ||||||||||||||||||
| 原子半径 | 235 (265) pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 211 pm | ||||||||||||||||||
| VDW半径 | 2.44 | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]55s1 | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 1 (強塩基性) | ||||||||||||||||||
| 結晶構造 | Cubic body centered | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||
| 融点 | 312.46 K (102.76 °F) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 961 K (1270 °F) | ||||||||||||||||||
| モル体積 | 55.76 ×10;10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| 気化熱 | 72.216 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 2.192 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 (312.6 K) | 1.56 × 10-4 Pa | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 1300 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.03 % | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 0.82 (ポーリング) | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 363 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| 導電率 | 7.79 106/m Ω | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 58.2 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1ION化エネルギー | 403.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2ION化エネルギー | 2633 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3ION化エネルギー | 3860 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4ION化エネルギー | 5080 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5ION化エネルギー | 6850 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6ION化エネルギー | 8140 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7ION化エネルギー | 9570 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8ION化エネルギー | 13120 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 9ION化エネルギー | 14500 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 10ION化エネルギー | 26740 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Most Stable Isotopes | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||
ルビジウム(Rubidium):原子番号37の元素。元素記号はRb。アルカリ金属の一つ。銀白色の金属で、比重は、1.53、融点は摂氏38.5℃。常温、常圧で安定な結晶構造は、体心立方構造(BCC)。ナトリウム、カリウムより反応性は強く、空気中で酸化され、水、ハロゲン元素と激しく反応する。原子価は、+1で、ルビジウムの気体(沸点は、700℃)は、青色である。
水銀とアマルガムを形成する。
ルビジウム87(同位体)は、半減期488億年の放射性同位体であり、ベータ崩壊してストロンチウム87となる。これを使って、年代測定が可能である(→ルビジウム-ストロンチウム法)。