モリブデン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | モリブデン, Mo, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 6 (VIB), 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 10280 kg/m3, 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | メタリックグレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 95.94 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]44d55s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 3, 4, 5, 6 (強酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2896 K (4753 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4912 K (8382 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.38 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 598 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 32 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 3.47 Pa (3000 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | __ m/s at __ K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0013 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.16 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 250 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 18.7 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 138 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1IION化エネルギー | 684.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4480 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モリブデンは、人体(生体)にとって必須元素で、尿酸の生成、造血作用、体内の銅の排泄などに関わる。微生物の窒素固定に関しての酵素にも深く関わっている。
ステンレス鋼の添加元素などに利用される(→モリブデン鋼)。
モリブデンの化合物
硫化モリブデン (MoS2)