ポロニウム
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ポロニウム, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 半金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 6 (VIA), 6 , p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 9196 kg/m3, データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀色 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | [209] amu | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 190 (135) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]44f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4, 2(両性) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 単斜晶系 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 527 K (489 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1235 K (1764 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 22.97 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 60.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.0176 Pa (527 K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.0(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 2.19 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 20 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 812.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||
ポロニウム(Polonium):原子番号84の元素。元素記号はPo。安定な同位体は存在しない。酸素族元素の一つ。銀白色の金属(半金属)。常温、常圧で安定な結晶構造は、立方晶(α-Po)。摂氏36℃以上で立方晶から菱面体晶(β-Po)に構造相転移する。比重は、9.3(α-Po)、9.5(β-Po)、融点は摂氏254℃(255℃)、沸点は摂氏962℃。
昇華性があり、化学的性質は、テルルやビスマスに類似する。水に溶けない。塩酸にはゆっくり溶ける。硫酸、硝酸には易溶。酸化数は、-2,+2,+4,+6価を取り得る(+4価が安定)。
ラドンが崩壊することによってポロニウム218が生じ、更にこれが崩壊していく過程でポロニウム214、ポロニウム210が生じる。自然界に存在するポロニウムでは、ポロニウム210の半減期が138.4年と一番長い。人工的に作られるポロニウム209の半減期は102年である。
ポロニウムは放射能を持つ物質として危険。