クリプトン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | クリプトン, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 希ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18 (VIIIA), 4 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 3.708 kg/m3 (273 K), 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 83.798 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 0(不明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 115.79 K (-251.25 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 119.93 K (-153.22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 27.99 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 9 .029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 1 .638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 1120 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 2 ×10-8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.00(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 1350.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリプトンランプ(電球に封入する)に利用される。また、以前(1960年~1983年)は長さの単位メートルの基準として、クリプトン86 のスペクトルの真空での波長が使用された。
クリプトンの化合物
KrF2 包摂(包接)化合物 Kr・6H2O Kr・3C6H4(OH)2(3C6H4(OH)2はヒドロキノン)
クリプトンはアメリカの漫画およびそれを映画化した『スーパーマン』(DCコミック)の主人公であるヒーロー、スーパーマン(カル=エル)の故郷である架空の惑星。爆発四散してしまったが、その残骸はクリプトナイトという架空の鉱物となった。