タングステン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | タングステン, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 6 (VIB), 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 19250 kg/m3, 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 光沢ある銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 183.84 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計測値) | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]4f4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 6, 5, 4, 3, 2(酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 3695 K (6192 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5828 K (10031 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 9.47 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 35.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 4.27 Pa at 3680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 5174 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.006 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.36 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 18.9 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 174 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タングステン (Tungsten)は、金属元素の一つで、元素記号 W で表される。 原子番号は74であり、原子量は183.9である。灰白色の非常に硬く重い金属で、クロム族元素に属する。 化学的に安定で、その結晶は体心立方構造(BCC)を持つ。 融点は摂氏3400度ほどで、沸点は摂氏5000度を越える。比重は、19.3。 希少金属の一つである。融点が高く、また金属としては比較的大きな電気抵抗を持つので、電球のフィラメントとして利用される。 ウォルフラム(Wolfram)とも言う。
Tungsten とは、スウェーデン語で「重い石」という意味であり、元素記号の W はドイツ語の Wolfram にちなむ。
タングステンの化合物
ZrW2O8(←負の熱膨張率を示す)
関連記事
元素周期律表