川上哲治
川上 哲治(かわかみ てつはる、1920年3月23日 - )は、熊本県球磨郡大村生まれの元プロ野球選手・監督。左投げ左打ち。
熊本工業中学校(現・熊本工業高等学校)の投手として吉原正喜(捕手)とのバッテリーが評判となり、1938年に東京巨人軍に入団。吉原、千葉茂らと「花の13年組」として注目を集めた。入団当初は投手であり1939年には開幕投手も務めたが、特にバッティングの方を買われ登板がないときには一塁手として出場した。「投手で4番」の先発出場を3回記録している。
戦後は野手に専念。赤色に塗ったバットを使い「赤バットの川上」として人気を集め、戦後復興に一役買った。「弾丸ライナー」「打撃の神様」などが彼の代名詞。1951年に記録した打率.377は、1986年にランディ・バース(阪神)が.389を記録して塗り替えるまでセ・リーグ記録であり続けた。同年、規定打席到達者による年間三振6の最少三振タイ記録。「ボールが止まって見えた」という名言を残したのもこの年である。1956年5月31日対中日戦(中日球場)で史上初の2000本安打達成。1958年現役引退。
1951年からコーチ兼任、引退に伴い1959年よりコーチ専任。1961年に巨人監督に就任。アメリカ大リーグのロサンゼルス・ドジャースの戦法を取り入れたチーム戦術で1965年~1973年のV9を含む全11回の優勝(他1961年、1963年)を全て日本一に導く。1974年辞任。その後NHK・日刊スポーツのプロ野球解説者となり現在に至る。現役時代の背番号16は1965年に永久欠番に指定されている。
妻は元宝塚歌劇団娘役の代々木ゆかりさん(在団1936年~1944年)。
獲得タイトル、表彰、記録
首位打者 5回(1939、1941、1951、1953、1955) 本塁打王 2回(1940、1948) 打点王 3回(1939、1941、1955) MVP 3回(1941、1951、1955) ベストナイン 10回(1940、1947~1949、1951、1953、1955~1958) サイクルヒット(1954.7.25)
通算成績
投手成績 39試合登板 11勝9敗 97奪三振 防御率2.61 打撃成績 1979試合 打率.313 2351安打 181本塁打 1319打点
年度別打撃成績
| 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938(昭和13)年春 | 23 | 35 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 | .200 | 巨人 |
| 1938(昭和13)年秋 | 39 | 133 | 35 | 3 | 53 | 24 | 2 | 20 | 0 | 16 | .263 | .398 | |
| 1939(昭和14)年 | 94 | 343 | 116 | 4 | 169 | 75 | 8 | 37 | 1 | 19 | .338 | .493 | |
| 1940(昭和15)年 | 104 | 392 | 122 | 9 | 190 | 66 | 7 | 50 | 0 | 27 | .311 | .485 | |
| 1941(昭和16)年 | 86 | 339 | 105 | 4 | 156 | 57 | 5 | 46 | 2 | 21 | .310 | .460 | |
| 1942(昭和17)年 | 72 | 274 | 73 | 3 | 95 | 27 | 5 | 46 | 1 | 18 | .266 | .347 | |
| 1946(昭和21)年 | 70 | 279 | 85 | 10 | 143 | 67 | 2 | 38 | 0 | 13 | .305 | .513 | |
| 1947(昭和22)年 | 119 | 443 | 137 | 6 | 199 | 57 | 16 | 65 | 2 | 17 | .309 | .449 | |
| 1948(昭和23)年 | 135 | 504 | 150 | 25 | 263 | 105 | 12 | 58 | 4 | 26 | .298 | .522 | |
| 1949(昭和24)年 | 134 | 545 | 180 | 24 | 308 | 129 | 9 | 49 | 2 | 24 | .330 | .565 | |
| 1950(昭和25)年 | 138 | 559 | 175 | 29 | 308 | 119 | 34 | 56 | 4 | 29 | .313 | .551 | |
| 1951(昭和26)年 | 97 | 374 | 141 | 15 | 217 | 81 | 14 | 48 | 2 | 6 | .377 | .580 | |
| 1952(昭和27)年 | 118 | 478 | 153 | 4 | 201 | 82 | 15 | 42 | 2 | 21 | .320 | .421 | |
| 1953(昭和28)年 | 121 | 467 | 162 | 6 | 218 | 77 | 22 | 44 | 7 | 14 | .347 | .467 | |
| 1954(昭和29)年 | 129 | 510 | 164 | 8 | 231 | 87 | 26 | 41 | 2 | 25 | .322 | .453 | |
| 1955(昭和30)年 | 120 | 435 | 147 | 12 | 200 | 79 | 17 | 69 | 3 | 33 | .338 | .460 | |
| 1956(昭和31)年 | 128 | 490 | 160 | 5 | 206 | 67 | 16 | 46 | 3 | 36 | .327 | .420 | |
| 1957(昭和32)年 | 128 | 465 | 132 | 5 | 179 | 52 | 6 | 40 | 4 | 37 | .284 | .385 | |
| 1958(昭和33)年 | 124 | 435 | 107 | 9 | 157 | 66 | 4 | 25 | 5 | 39 | .246 | .361 | |
| 通算 | 1979 | 7500 | 2351 | 181 | 3500 | 1319 | 220 | 824 | 43 | 422 | .313 | .467 |
監督としてのチーム成績
| 年度 | 年度 | 順位 | 試合数 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | チーム本塁打 | チーム打率 | チーム防御率 | 年齢 | 球団 |
| 1961年 | 昭和36年 | 1位 | 130 | 71 | 53 | 6 | .569 | ― | 89 | .227 | 2.50 | 41歳 | 巨人 |
| 1962年 | 昭和37年 | 4位 | 134 | 67 | 63 | 4 | .515 | 8 | 102 | .232 | 2.47 | 42歳 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 1位 | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | ― | 143 | .247 | 2.57 | 43歳 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 3位 | 140 | 71 | 69 | 0 | .507 | 11 | 147 | .235 | 3.01 | 44歳 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 1位 | 140 | 91 | 47 | 2 | .659 | ― | 106 | .246 | 2.54 | 45歳 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 1位 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | ― | 114 | .243 | 2.24 | 46歳 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 1位 | 134 | 84 | 46 | 4 | .646 | ― | 162 | .265 | 2.87 | 47歳 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 1位 | 134 | 77 | 53 | 4 | .592 | ― | 177 | .262 | 3.35 | 48歳 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 1位 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | ― | 147 | .263 | 3.30 | 49歳 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 1位 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | ― | 131 | .240 | 2.46 | 50歳 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 1位 | 130 | 70 | 52 | 8 | .574 | ― | 123 | .253 | 2.94 | 51歳 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 1位 | 130 | 74 | 52 | 4 | .587 | ― | 158 | .254 | 3.43 | 52歳 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 1位 | 130 | 66 | 60 | 4 | .524 | ― | 149 | .253 | 3.25 | 53歳 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 2位 | 130 | 71 | 50 | 9 | .587 | 0 | 159 | .253 | 3.05 | 54歳 |
監督通算成績
1866試合 1066勝739敗61分 勝率.591
関連項目
| 藤本定義 中島治康 三原脩 水原茂 ヴィクトル・スタルヒン | 中尾碩志 沢村栄治 藤本英雄 近藤貞雄 別所毅彦 | 与那嶺要 広岡達朗 藤田元司 長嶋茂雄 王貞治 | 森祗晶 柴田勲 金田正一 堀内恒夫 高田繁 |