塩素
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 塩素, Cl, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ハロゲン | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 17 (VIIA), 3 , p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 3.214 kg/m3 (273Kで), 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 黄緑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 35.453 amu | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 100 (79) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ne]3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | -1, 1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 0(強酸性) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体(非磁性) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 171.6 K (-101.5℃) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 239.11 K (-34.04℃) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 17.39 ×10;10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 10.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 3.203 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1300 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.16(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.0089 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 1251.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 5158.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 6542 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 9362 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第7ION化エネルギー | 11018 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第8ION化エネルギー | 33604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第9ION化エネルギー | 38600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第10ION化エネルギー | 43961 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り 国際単位系使用及び標準状態下。 | ||||||||||||||||||||||||
塩素 (Chlorine) :原子番号 17 の元素。元素記号はCl。ハロゲン元素の一つ。常温、常圧で黄緑色の気体(塩素ガス)。沸点は、-34.1℃。非常に反応性が高い気体で、塩化ナトリウムなどの一部の化合物を除き、人体にとって非常に有毒。イオン化する時は、一価の陰イオンになりやすい。
水酸化ナトリウムを製造するために、食塩水を電気分解する過程で(おもにイオン交換膜法)大量に生産される。
強い漂白作用をもち、漂白剤に利用される。また、殺菌作用もあり、プールの水の殺菌に用いられる。水道水にもわずかながら含まれている。
塩素の化合物
塩化ナトリウム(NaCl) 塩酸(HCl) 次亜塩素酸ナトリウム(NaClO) さらし粉(←これは化合物ではない)
有機塩素系化合物
トリクロロエチレン(トリクレン) ポリ塩化ビフェニル(PCB) クロロホルム 四塩化炭素(テトラクロロメタン)