日本シリーズ
日本シリーズとは、毎年10月ごろ、その年のセントラル・リーグとパシフィック・リーグそれぞれの優勝チームが行うプロ野球のシリーズ試合。正式名称は日本選手権シリーズである。但し第1回(1950)~第4回(1953)についてはアメリカ大リーグを参考にして「日本ワールドシリーズ」という名称だった。
ゲームは7試合で、両チームの本拠地(※)で試合は行われる。基本的に西暦奇数の年はパ・リーグのチーム、偶数年はセ・リーグの優勝チームの本拠地から始めて、1、2、6、7戦を担当する。相手のチームは3、4、5戦のホームチームとなる。先に4勝したチームが日本一となる。
延長戦については以前は日没まで、あるいは試合開始から4時間半を経過した時点で次に進まないといったルールがあったが、1986年の広島―西武の第1戦(延長15回引き分け、その後8戦までもつれる)をきっかけに1987年から一部ルールが見直され、延長戦は第7戦までは18回まで、第8戦以降は回数無制限の完全決着となった。1994年にナイター(3、4、5戦で実施、1995年から全試合拡大)で開催されるようになってからは基本的に第7戦までは延長15回までに短縮された。第8戦以降は従来と同じく完全決着となっている(試合時間は一律無制限)。
(※)例外がある。
- (1)1950年度は開催会場を試合ごとに変えて行った。第1戦から神宮、後楽園、甲子園、西宮、中日、大阪の各球場。
- (2)1953年は第4戦までは通常通りだったが、第5戦から第7戦は大阪、甲子園、後楽園の順で開かれた。
- (3)1962年の第5戦(東映主催)と、1978年のヤクルト主催の4試合全ては、神宮球場の学生野球開催の都合で後楽園球場で代替開催した。
- (4)1974年のロッテ主催の第3~5戦は仙台宮城球場ではなく後楽園球場を使用した。
- (5)1979,1980年の近鉄主催全ゲームは日生球場が日本シリーズ開催基準の3万人に満たなかったため大阪球場で代替開催した。
2003年
セ・パ両リーグの人気球団である阪神タイガースと福岡ダイエーホークスの対戦となり、西日本を中心に盛り上がった(有料入場者数28万9640人はシリーズ新記録)。第1戦は井川慶と斉藤和巳の両20勝投手の先発で開幕するも両者とも本来の調子ではなく、ともに途中降板する。追いつ追われつのシーソーゲームとなるも、9回、フリオ・ズレータのサヨナラ打で決着。5―4でダイエーが接戦をものにする。第2戦は、ダイエー打線が爆発し、杉内俊哉が8イニングを無失点に抑える好投で、13―0とダイエーが圧勝する。ここまで、本拠地福岡ドームでのダイエーの強さが際立っていた。しかし、場所を阪神甲子園球場に移した第3戦以降、シリーズの流れが変わる。雨天の影響で一日延びた第3戦は、トレイ・ムーアと和田毅の投げ合いとなる。今シリーズ初めての延長戦に突入した試合は、10回の藤本敦士のサヨナラ犠牲フライで決着。2―1で阪神の勝利。翌日の第4戦も、延長戦の末、金本知憲のサヨナラ本塁打で決着。6―5で阪神の勝利。第五戦も、細かい継投で逃げ切った阪神が3―2で勝利。本拠地に戻って息を吹き返した阪神が、王手をかける。ところが、再び福岡に戻りシリーズの流れが変わる。第6戦は、序盤で伊良部秀輝を打ち崩したダイエーが着実に加点。杉内が好投し5―1でダイエーの勝利。最終戦となった第7戦も、序盤でダイエーがムーアを打ち崩し、先発の和田も好投。最後に広澤克実が9回2アウトからソロホームランを放つも、時すでに遅し。ダイエーが6―2で勝利し、ダイエーとしては4年ぶり2度目の日本一に輝いた。シリーズ史上初めて、両球団とも本拠地の試合のみ勝利したため内弁慶シリーズと呼ばれた。MVPは杉内、敢闘賞は金本。
対戦成績
セ・リーグの32勝22敗| 年 | 勝利チーム | 監督 | 最優秀選手 | 成績 | 星取表 | 相手チーム | 監督 | 敢闘賞選手 | 戦評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 毎日(パ) | 湯浅禎夫 | 別当薫 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 松竹 | 小西得郎 | --- | 1950年の日本シリーズ |
| 1951年 | 巨人(セ) | 水原茂 | 南村不可止 | 4勝1敗 | ○○○●○ | 南海 | 山本一人 | --- | 1951年の日本シリーズ |
| 1952年 | 巨人(セ) | 水原茂 | 別所毅彦 | 4勝2敗 | ○○●○●○ | 南海 | 山本一人 | --- | 1952年の日本シリーズ |
| 1953年 | 巨人(セ) | 水原茂 | 川上哲治 | 4勝2敗1分 | ●○△○○●○ | 南海 | 山本一人 | 簑原宏 | 1953年の日本シリーズ |
| 1954年 | 中日(セ) | 天知俊一 | 杉下茂 | 4勝3敗 | ○○●●○●○ | 西鉄 | 三原脩 | 大下弘 | 1954年の日本シリーズ |
| 1955年 | 巨人(セ) | 水原円裕 | 別所毅彦 | 4勝3敗 | ○●●●○○○ | 南海 | 山本一人 | 戸川一郎 | 1955年の日本シリーズ |
| 1956年 | 西鉄(パ) | 三原脩 | 豊田泰光 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 巨人 | 水原茂 | 稲尾和久 | 1956年の日本シリーズ |
| 1957年 | 西鉄(パ) | 三原脩 | 大下弘 | 4勝0敗1分 | ○○○△○ | 巨人 | 水原茂 | 宮本敏雄 | 1957年の日本シリーズ |
| 1958年 | 西鉄(パ) | 三原脩 | 稲尾和久 | 4勝3敗 | ●●●○○○○ | 巨人 | 水原茂 | 藤田元司 | 1958年の日本シリーズ |
| 1959年 | 南海(パ) | 鶴岡一人 | 杉浦忠 | 4勝0敗 | ○○○○ | 巨人 | 水原茂 | 土屋正孝 | 1959年の日本シリーズ |
| 1960年 | 大洋(セ) | 三原脩 | 近藤昭仁 | 4勝0敗 | ○○○○ | 大毎 | 西本幸雄 | 田宮謙次郎 | 1960年の日本シリーズ |
| 1961年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 宮本敏雄 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 南海 | 鶴岡一人 | スタンカ | 1961年の日本シリーズ |
| 1962年 | 東映(パ) | 水原茂 | 土橋正幸 種茂雅之 | 4勝2敗1分 | ●●△○○○○ | 阪神 | 藤本定義 | 吉田義男 | 1962年の日本シリーズ |
| 1963年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 長島茂雄 | 4勝3敗 | ●○○●○●○ | 西鉄 | 中西太 | 稲尾和久 | 1963年の日本シリーズ |
| 1964年 | 南海(パ) | 鶴岡一人 | スタンカ | 4勝3敗 | ○●●○●○○ | 阪神 | 藤本定義 | 山内一弘 | 1964年の日本シリーズ |
| 1965年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 長島茂雄 | 4勝1敗 | ○○○●○ | 南海 | 鶴岡一人 | 森下整鎮 | 1965年の日本シリーズ |
| 1966年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 柴田勲 | 4勝2敗 | ○●○○●○ | 南海 | 鶴岡一人 | 渡辺泰輔 | 1966年の日本シリーズ |
| 1967年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 森昌彦 | 4勝2敗 | ○○○●●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 足立光宏 | 1967年の日本シリーズ |
| 1968年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 高田繁 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 長池徳二 | 1968年の日本シリーズ |
| 1969年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 長島茂雄 | 4勝2敗 | ○●○○●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 長池徳二 | 1969年の日本シリーズ |
| 1970年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 長島茂雄 | 4勝1敗 | ○○○●○ | ロッテ | 濃人渉 | 井石礼司 | 1970年の日本シリーズ |
| 1971年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 末次民夫 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 阪急 | 西本幸雄 | 山田久志 | 1971年の日本シリーズ |
| 1972年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 堀内恒夫 | 4勝1敗 | ○○●○○ | 阪急 | 西本幸雄 | 足立光宏 | 1972年の日本シリーズ |
| 1973年 | 巨人(セ) | 川上哲治 | 堀内恒夫 | 4勝1敗 | ●○○○○ | 南海 | 野村克也 | 野村克也 | 1973年の日本シリーズ |
| 1974年 | ロッテ(パ) | 金田正一 | 弘田澄男 | 4勝2敗 | ●○●○○○ | 中日 | 与那嶺要 | 高木守道 | 1974年の日本シリーズ |
| 1975年 | 阪急(パ) | 上田利治 | 山口高志 | 4勝0敗2分 | △○○△○○ | 広島 | 古葉竹識 | 山本浩二 | 1975年の日本シリーズ |
| 1976年 | 阪急(パ) | 上田利治 | 福本豊 | 4勝3敗 | ○○○●●●○ | 巨人 | 長島茂雄 | 柴田勲 | 1976年の日本シリーズ |
| 1977年 | 阪急(パ) | 上田利治 | 山田久志 | 4勝1敗 | ○○●○○ | 巨人 | 長島茂雄 | 河埜和正 | 1977年の日本シリーズ |
| 1978年 | ヤクルト(セ) | 広岡達朗 | 大杉勝男 | 4勝3敗 | ●○●○○●○ | 阪急 | 上田利治 | 足立光宏 | 1978年の日本シリーズ |
| 1979年 | 広島(セ) | 古葉竹識 | 高橋慶彦 | 4勝3敗 | ●●○○○●○ | 近鉄 | 西本幸雄 | 井本隆 | 1979年の日本シリーズ |
| 1980年 | 広島(セ) | 古葉竹識 | ライトル | 4勝3敗 | ●●○○●○○ | 近鉄 | 西本幸雄 | 小川亨 | 1980年の日本シリーズ |
| 1981年 | 巨人(セ) | 藤田元司 | 西本聖 | 4勝2敗 | ●○●○○○ | 日本ハム | 大沢啓二 | 井上弘昭 | 1981年の日本シリーズ |
| 1982年 | 西武(パ) | 広岡達朗 | 東尾修 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 中日 | 近藤貞雄 | 上川誠二 | 1982年の日本シリーズ |
| 1983年 | 西武(パ) | 広岡達朗 | 太田卓司 | 4勝3敗 | ○●●○●○○ | 巨人 | 藤田元司 | 西本聖 | 1983年の日本シリーズ |
| 1984年 | 広島(セ) | 古葉竹識 | 長嶋清幸 | 4勝3敗 | ○●○○●●○ | 阪急 | 上田利治 | 山沖之彦 | 1984年の日本シリーズ |
| 1985年 | 阪神(セ) | 吉田義男 | バース | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 西武 | 広岡達朗 | 石毛宏典 | 1985年の日本シリーズ |
| 1986年 | 西武(パ) | 森祗晶 | 工藤公康 | 4勝3敗1分 | △●●●○○○○ | 広島 | 阿南準郎 | 達川光男 | 1986年の日本シリーズ |
| 1987年 | 西武(パ) | 森祗晶 | 工藤公康 | 4勝2敗 | ●○○●○○ | 巨人 | 王貞治 | 篠塚利夫 | 1987年の日本シリーズ |
| 1988年 | 西武(パ) | 森祗晶 | 石毛宏典 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 中日 | 星野仙一 | 宇野勝 | 1988年の日本シリーズ |
| 1989年 | 巨人(セ) | 藤田元司 | 駒田徳広 | 4勝3敗 | ●●●○○○○ | 近鉄 | 仰木彬 | 新井宏昌 | 1989年の日本シリーズ |
| 1990年 | 西武(パ) | 森祗晶 | デストラーデ | 4勝0敗 | ○○○○ | 巨人 | 藤田元司 | 岡崎郁 | 1990年の日本シリーズ |
| 1991年 | 西武(パ) | 森祗晶 | 秋山幸二 | 4勝3敗 | ○●○●●○○ | 広島 | 山本浩二 | 川口和久 | 1991年の日本シリーズ |
| 1992年 | 西武(パ) | 森祗晶 | 石井丈裕 | 4勝3敗 | ●○○○●●○ | ヤクルト | 野村克也 | 岡林洋一 | 1992年の日本シリーズ |
| 1993年 | ヤクルト(セ) | 野村克也 | 川崎憲次郎 | 4勝3敗 | ○○●○●●○ | 西武 | 森祗晶 | 清原和博 | 1993年の日本シリーズ |
| 1994年 | 巨人(セ) | 長嶋茂雄 | 槙原寛己 | 4勝2敗 | ●○○●○○ | 西武 | 森祗晶 | 清原和博 | 1994年の日本シリーズ |
| 1995年 | ヤクルト(セ) | 野村克也 | オマリー | 4勝1敗 | ○○○●○ | オリックス | 仰木彬 | 小林宏 | 1995年の日本シリーズ |
| 1996年 | オリックス(パ) | 仰木彬 | ニール | 4勝1敗 | ○○○●○ | 巨人 | 長嶋茂雄 | 仁志敏久 | 1996年の日本シリーズ |
| 1997年 | ヤクルト(セ) | 野村克也 | 古田敦也 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 西武 | 東尾修 | 松井稼頭央 | 1997年の日本シリーズ |
| 1998年 | 横浜(セ) | 権藤博 | 鈴木尚典 | 4勝2敗 | ○○●●○○ | 西武 | 東尾修 | 大塚光二 | 1998年の日本シリーズ |
| 1999年 | ダイエー(パ) | 王貞治 | 秋山幸二 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 中日 | 星野仙一 | 川上憲伸 | 1999年の日本シリーズ |
| 2000年 | 巨人(セ) | 長嶋茂雄 | 松井秀喜 | 4勝2敗 | ●●○○○○ | ダイエー | 王貞治 | 城島健司 | 2000年の日本シリーズ |
| 2001年 | ヤクルト(セ) | 若松勉 | 古田敦也 | 4勝1敗 | ○●○○○ | 近鉄 | 梨田昌孝 | ローズ | 2001年の日本シリーズ |
| 2002年 | 巨人(セ) | 原辰徳 | 二岡智宏 | 4勝0敗 | ○○○○ | 西武 | 伊原春樹 | カブレラ | 2002年の日本シリーズ |
| 2003年 | ダイエー(パ) | 王貞治 | 杉内俊哉 | 4勝3敗 | ○○●●●○○ | 阪神 | 星野仙一 | 金本知憲 | 2003年の日本シリーズ |
| This article is from Wikipedia, the Free Encyclopedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
|