日本の鉄道ラインカラー一覧
各鉄道事業者によって定められた日本の鉄道路線および運転系統の色(ラインカラー)の一覧である。これらの色は誤乗防止などのために各路線の車両の色や、駅名標などの案内表示に使用されている。
JR
JR東日本
| 山手線 | ウグイス | ||
| 京浜東北線・根岸線 | スカイブルー | ||
| 中央快速線・青梅線・五日市線 | バーミリオンオレンジ | ||
| 中央・総武緩行線 | カナリアイエロー | ||
| 東北本線(宇都宮線)・高崎線 | グリーンオレンジ | ||
| 東海道本線 | グリーンオレンジ | ||
| 横須賀線・総武快速線 | ブルークリーム | ||
| 常磐快速線・成田線我孫子支線 | エメラルドグリーン | ||
| 常磐緩行線(東京地下鉄千代田線と同じ。) | エメラルドグリーン | ||
| 常磐線普通列車 | ブルー | ||
| 京葉線 | ワインレッド・スカイブルー | ||
| 武蔵野線 | バーミリオンオレンジ | ||
| 南武線 | イエロー | ||
| 埼京線 | エメラルドグリーン | ||
| 横浜線 | ウグイス |
JR西日本
JR西日本では、車両の色とは別にラインカラーがアーバンネットワークの各路線に定められている。
| 路線色 | 車両色 | 路線 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤 | バーミリオンオレンジ | 大阪環状線・JRゆめ咲線(桜島線) | ||
| 青 | スカイブルー | 琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線(東海道本線・山陽本線) | ||
| 黄緑 | 学研都市線(片町線) | |||
| 桜桃色 | JR東西線 | |||
| 黄色 | スカイブルー | JR宝塚線(福知山線) | ||
| 紫 | 嵯峨野線(山陰本線) | |||
| 茶色 | 奈良線 | |||
| 緑 | ウグイス | 大和路線(関西本線) | ||
| オレンジ | スカイブルー | 阪和線 | ||
| 青 | 関西空港線 |
JR九州
| 筑肥線(姪浜駅~西唐津駅) | レッド |
私鉄
東京急行電鉄
| 東横線 | 赤 | |
| 目黒線 | ||
| 田園都市線 | ||
| 大井町線 | ||
| 池上線 | ||
| 東急多摩川線 | ||
| 世田谷線 |
横浜高速鉄道
| こどもの国線 | ||
| みなとみらい線 |
南海電気鉄道
| 南海本線 | 青 | |
| 空港線 | 紫 | |
| 高野線 | 緑 |
地下鉄
東京地下鉄
| 3号線 | G | 銀座線 | オレンジ | |
| 4号線 | M,m | 丸ノ内線 | レッド | |
| 2号線 | H | 日比谷線 | シルバー | |
| 5号線 | T | 東西線 | スカイブルー | |
| 9号線 | C | 千代田線 | エメラルドグリーン | |
| 8号線 | Y | 有楽町線 | ゴールド | |
| 11号線 | Z | 半蔵門線 | パープル | |
| 7号線 | N | 南北線 | アースエメラルドグリーン | |
| 13号線 | Y | 東京地下鉄13号線 (有楽町新線) |
東京都交通局
| 1号線 | A | 浅草線 | ピンク | |
| 6号線 | I | 三田線 | ブルー | |
| 10号線 | S | 新宿線 | 黄緑 | |
| 12号線 | E | 大江戸線 | マゼンタ |
名古屋市交通局
| 1号線 | 東山線 | 黄色 | |
| 2号線 | 名城線 | 紫 | |
| 3号線 | 鶴舞線 | 青 | |
| 4号線 | 4号線 | 紫 | |
| 6号線 | 桜通線 | 赤 | |
| 7号線 | 上飯田線 | 桃色 |
京都市交通局
| K | 烏丸線 | 緑色 | |
| T | 東西線 | 朱色 |
大阪市交通局
| 1号線 | M | 御堂筋線 | 都市の大動脈をイメージした臙脂色(赤) | |
| 2号線 | T | 谷町線 | 高僧の袈裟の色に由来する紫 | |
| 3号線 | Y | 四つ橋線 | 御堂筋線より海沿いを走っていることから青 | |
| 4号線 | C | 中央線 | 大阪城公園の木々をイメージした緑 | |
| 5号線 | S | 千日前線 | 千日前の繁華街をイメージした紅梅色(ピンク) | |
| 6号線 | K | 堺筋線 | 相互乗り入れする阪急線にあわせたマルーン(茶色) | |
| 7号線 | N | 長堀鶴見緑地線 | 鶴見緑地をイメージした萌黄色(黄緑) | |
| 8号線 | ||||
| P | 南港ポートタウン線 | 海と空をイメージしたセルリアンブルー |