硫黄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 硫黄, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 16 (VIA), 3 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1960 kg/m3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | レモン色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 32.065 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 100 (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 102 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ne]33s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±2, 4, 6 (強酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 388.36 K (112.8 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 717.87 K (444.7 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 15.53 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 1.7175 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2.65 E-20 Pa (388 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.58(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 710 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 5.0 E-22 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.269 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 999.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 2252 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 4556 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 7004.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6ION化エネルギー | 8495.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫黄(Sulfur、イオウ):原子番号 16 の元素。元素記号は S。酸素族元素の一つ。非常に多くの同素体が存在する。常温、常圧で固体である斜方硫黄(α硫黄)の融点は摂氏 112.8℃、比重は2.07。沸点は摂氏444.6℃。他に単斜硫黄(β硫黄、比重1.96、融点119.6℃、および、γ硫黄、比重1.955、融点106.8℃、淡黄針状晶)、鎖状硫黄(ゴム状硫黄、プラスチック硫黄),6員環硫黄、S8型硫黄などが存在。
天然には、硫黄鉱物(硫化物)として存在する。火山性ガスにも硫黄の化合物(硫化水素、二酸化硫黄など)が含まれる。温泉にも硫黄を含むものがある(硫黄泉)。
ゴムに硫黄を加えると強くなり、弾性が増す(架橋による)。
硫黄の化合物
硫化水素 (H2S) 二酸化硫黄 (SO2)、三酸化硫黄 (SO3) 六フッ化硫黄 (SF6) 硫酸 (H2SO4) 二硫化炭素 (CS2) チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)