銅
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 銅, Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 11 , 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8920 kg/m3, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銅色、金属色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 63.536 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]33d104s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 1(塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1357.6 K (1984.3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2840 K (4653 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 7.11 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 300.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 13.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.0505 Pa (1358 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3570 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.9 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 380 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 59.6 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 401 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1957.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
銅 (どう) は、赤褐色の光沢を放つ原子番号 29 の金属の一種。元素記号は Cu。周期表では金、銀と同じく 11 族に属する。
元素記号の Cu は、ラテン語の cyprum aes(キュプロス島の金属)に由来し、キプロスにフェニキアの銅採掘場が有った事に由来する。
日本語では、その色からあかがね(赤い金属)と呼ばれた。
耐食性の高さなどから 古来貨幣の材料としても利用されてきた(銅貨)。
西洋占星術など神秘主義哲学では、金星を象徴する金属とされた。これは、銅の産地として知られていたキプロスが、金星の守護神アフロディテの聖地ともされていた事に由来する。