雲
雲 (くも) とは、水滴または氷の粒(氷晶)が大気中に浮かんでいることをいう。山地などで地上が雲に覆われていると、霧となる。雲は、その形状や高さにより以下のように分類される。
| 上層雲 | 巻雲 | 高度6000m以上、温度-25℃以下 | すじ雲(以前は「絹雲」と称した。) |
| 巻積雲 | うろこ雲、さば雲 | ||
| 巻層雲 | うす雲、太陽や月の暈の原因 | ||
| 中層雲 | 高層雲 | 高度2000~6000m | おぼろ雲 |
| 高積雲 | ひつじ雲 | ||
| 下層雲 | 層積雲 | 高度2000m以下、温度-5℃以上 | (団塊状の雲) |
| 層雲 | 高度300~600m | (灰色~薄墨色の雲)霧雨の原因となりうる。 | |
| 乱層雲 | 雨雲、連続した雨や雪を伴う。 | ||
| 対流雲 | 積雲 | 高度600~6000m | 晴れた日にあらわれる。上面がドーム形、下面が水平。 |
| 積乱雲 | 最大高度12000m | 雷雲、いわゆる入道雲。 |
上層雲、中層雲、下層雲を合わせて「層状雲」と称する。
雲の分布の概念図
関連項目
気象学 台風 雨 天気予報