音名・階名表記
このページは西洋音楽における音の高さの書き表し方、および国ごとに異なるその言い表し方の一覧である。前者では音度・音名・階名について、後者では日・米英・独・伊・仏式について述べる。音名は絶対的な音の高さを表す。異なるオクターブに属する同じ音には同じ音名が与えられる。すなわち、ちょうど1オクターブ異なる音には同じ名前が与えられる。ただし、後述のように、音名は楽譜の書き方に依存するので、楽譜の書き方が異なれば、同じ高さの音が出る場合でも、異なる音名となる。日本では音名に日本語の他、ドイツ語、英語が多く用いられ、国際的にはその他にフランス語とイタリア語も広く使われる。7つの幹音(楽譜上、♯や♭を付けずに書き表せる音)には独立した名前が与えられる。そして、派生音(♯や♭の付く音)には、幹音の音名に♯や♭を表す言葉を付け加える。また、オクターブを示すことばを添える場合もある。
階名は、主音に対する相対的な高さを表す言葉である。階名には一般にイタリア語を用いる。階名にあっては、調にかかわらず主音は常にDoである。ただし、短調の場合には主音をLaとすることが多い。
なお、音の名前に数字(ローマ数字)を用いることがある。この場合、主音は常にIである。
各国の音名・階名表記
日本式表記 |
ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | イ | ロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嬰ハ | 嬰ニ | 嬰ホ | 嬰ヘ | 嬰ト | 嬰イ | 嬰ロ | |
| 重嬰ハ | 重嬰ニ | 重嬰ホ | 重嬰ヘ | 重嬰ト | 重嬰イ | 重嬰ロ | |
| 変ハ | 変ニ | 変ホ | 変ヘ | 変ト | 変イ | 変ロ | |
| 重変ハ | 重変ニ | 重変ホ | 重変ヘ | 重変ト | 重変イ | 重変ロ | |
ドイツ式表記 |
C | D | E | F | G | A | H |
| Cis | Dis | Eis | Fis | Gis | Ais | His | |
| Cisis | Disis | Eisis | Fisis | Gisis | Aisis | Hisis | |
| Ces | Des | Es | Fes | Ges | As | B | |
| Ceses | Deses | Eses | Feses | Geses | Ases | Bes(Heses) | |
アメリカ・イギリス式表記 |
C | D | E | F | G | A | B |
| C sharp | D sharp | E sharp | F sharp | G sharp | A sharp | B sharp | |
| C double sharp | D double sharp | E double sharp | F double sharp | G double sharp | A double sharp | B double sharp | |
| C flat | D flat | E flat | F flat | G flat | A flat | B flat | |
| C double flat | D double flat | E double flat | F double flat | G double flat | A double flat | B double flat | |
フランス式表記 |
Ut(Do) | Ré | Mi | Fa | Sol | La | Si |
| Ut(Do) dièse | Ré dièse | Mi dièse | Fa dièse | Sol dièse | La dièse | Si dièse | |
| Ut(Do) double dièse | Ré double dièse | Mi double dièse | Fa double dièse | Sol double dièse | La double dièse | Si double dièse | |
| Ut(Do) bémol | Ré bémol | Mi bémol | Fa bémol | Sol bémol | La bémol | Si bémol | |
| Ut(Do) double bémol | Ré double bémol | Mi double bémol | Fa double bémol | Sol double bémol | La double bémol | Si double bémol |
イタリア式表記 |
Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si |
| Do diesis | Re diesis | Mi diesis | Fa diesis | Sol diesis | La diesis | Si diesis | |
| Do doppio diesis | Re doppio diesis | Mi doppio diesis | Fa doppio diesis | Sol doppio diesis | La doppio diesis | Si doppio diesis | |
| Do bemolle | Re bemolle | Mi bemolle | Fa bemolle | Sol bemolle | La bemolle | Si bemolle | |
| Do doppio bemolle | Re doppio bemolle | Mi doppio bemolle | Fa doppio bemolle | Sol doppio bemolle | La doppio bemolle | Si doppio bemolle |
(参考)ディグリー式表記 |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
音楽理論ではディグリー表記に変化記号を付けて表す。
音名はクラシックではドイツ式、ポピュラーではアメリカ式、学校教育では日本式を主に使う。
オクターブ表記
音名は、異なるオクターブの音も同じに呼ぶので、それらを区別する必要がある場合がある。しかし、オクターブ表記には、定まったものがない。共通するのは、ハ音(厳密には重変ハ音)からその上のロ音(厳密には重嬰ロ音)までをひとつのオクターブとして、同じ呼び名を付けることである。
日本で最も一般的な呼び方は次の通りである。
| 中央ハの4オクターブ上からその上のロまで | - | 5点(5点ハ/c5) |
| 中央ハの3オクターブ上からその上のロまで | - | 4点(4点ハ/c4) |
| 中央ハの2オクターブ上からその上のロまで | - | 3点(3点ハ/c3) |
| 中央ハの1オクターブ上からその上のロまで | - | 2点(2点ハ/c2) |
| 中央ハからその上のロまで | - | 1点(1点ハ/c1) |
| 中央ハの1オクターブ下からその上のロまで | - | カタカナ(カタカナ ハ)/小字(c) |
| 中央ハの2オクターブ下からその上のロまで | - | ひらがな(ひらがな は)/大字(C) |
| 中央ハの3オクターブ下からその上のロまで | - | 下1点(下1点は/C1) |
| 中央ハの4オクターブ下からその上のロまで | - | 下2点(下2点は/C2) |
なお、「2点ハ」は : ハ のように、「下2点は」は は ・ のように表記する。